Ascend Zipper Size Chart
| Size | Chest | Waist | Hip | Shoulder | Arm Length | Armhole | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25 | 24 | 23 | 27 | 21.5 | 10.5 | 26 |
| S | 26 | 25 | 23.5 | 27.5 | 22 | 11 | 26.5 |
| M | 27 | 26 | 24 | 28 | 22.5 | 11.5 | 27 |
| L | 28 | 27 | 24.5 | 28.5 | 23 | 12 | 27.5 |
| XL | 29 | 28 | 25 | 29 | 23.5 | 12.2 | 28 |
| XXL | 30 | 29 | 25.5 | 29.5 | 24 | 12.5 | 28.5 |
| XXXL | 31 | 30 | 26 | 30 | 24.5 | 12.7 | 29 |

